Daftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH
Daftar lengkap warga terdaftar bantuan PKH di wilayah administratif Kota Palopo.
| No | Kecamatan | Kelurahan | PKH | Keluarga Miskin | Status | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mungkajang | Kambo | 0 | 217 | Sangat Rendah | 0.0% |
| 2 | Mungkajang | Latuppa | 0 | 268 | Sangat Rendah | 0.0% |
| 3 | Mungkajang | Mungkajang | 0 | 286 | Sangat Rendah | 0.0% |
| 4 | Mungkajang | Murante | 0 | 323 | Sangat Rendah | 0.0% |
| 5 | Sendana | Mawa | 0 | 302 | Sangat Rendah | 0.0% |
| 6 | Sendana | Peta | 0 | 336 | Sangat Rendah | 0.0% |
| 7 | Sendana | Purangi | 0 | 438 | Sangat Rendah | 0.0% |
| 8 | Sendana | Sendana | 0 | 305 | Sangat Rendah | 0.0% |
| 9 | Telluwanua | Batu Walenrang | 0 | 417 | Sangat Rendah | 0.0% |
| 10 | Telluwanua | Jaya | 0 | 690 | Sangat Rendah | 0.0% |
Daftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT
Daftar lengkap warga terdaftar bantuan BPNT di wilayah administratif Kota Palopo.
| No | Kecamatan | Kelurahan | BPNT | Keluarga Miskin | Status | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wara Utara | Penggoli | 137 | 354 | Sangat Rendah | 0.0% |
| 2 | Wara Utara | Sabbamparu | 176 | 349 | Sangat Rendah | 0.0% |
| 3 | Wara Utara | Salobulo | 265 | 610 | Sangat Rendah | 0.0% |