Daftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH
Daftar lengkap warga terdaftar bantuan PKH di wilayah administratif Kota Palopo.
| No | Kecamatan | Kelurahan | PKH | Keluarga Miskin | Status | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wara | Tompotikka | 0 | 283 | Sangat Rendah | 0.0% |
| 2 | Wara Barat | Battang | 0 | 321 | Sangat Rendah | 0.0% |
| 3 | Wara Barat | Battang Barat | 0 | 168 | Sangat Rendah | 0.0% |
| 4 | Wara Barat | Lebang | 0 | 384 | Sangat Rendah | 0.0% |
| 5 | Wara Barat | Padang Lambe | 0 | 295 | Sangat Rendah | 0.0% |
| 6 | Wara Barat | Tomarundung | 0 | 304 | Sangat Rendah | 0.0% |
| 7 | Wara Selatan | Binturu | 0 | 207 | Sangat Rendah | 0.0% |
| 8 | Wara Selatan | Sampoddo | 0 | 325 | Sangat Rendah | 0.0% |
| 9 | Wara Selatan | Songka | 0 | 416 | Sangat Rendah | 0.0% |
| 10 | Wara Selatan | Takkalala | 0 | 431 | Sangat Rendah | 0.0% |
Daftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT
Daftar lengkap warga terdaftar bantuan BPNT di wilayah administratif Kota Palopo.
| No | Kecamatan | Kelurahan | BPNT | Keluarga Miskin | Status | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wara Utara | Penggoli | 137 | 354 | Sangat Rendah | 0.0% |
| 2 | Wara Utara | Sabbamparu | 176 | 349 | Sangat Rendah | 0.0% |
| 3 | Wara Utara | Salobulo | 265 | 610 | Sangat Rendah | 0.0% |